消防組合の予算
令和7年度 歳入 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 分担金及び負担金 | 1,622,302 | 80.1 | 1,532,707 | 90.0 | 89,595 |
2 | 使用料及び手数料 | 2,186 | 0.1 | 1,797 | 0.1 | 389 |
3 | 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 3,131 | 0.2 | -3,131 |
4 | 県支出金 | 164 | 0.0 | 0 | 0.0 | 164 |
5 | 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 |
6 | 諸収入 | 17,361 | 0.9 | 12,844 | 0.8 | 4,517 |
7 | 組合債 | 383,030 | 18.9 | 151,500 | 8.9 | 231,530 |
合計 | 2,025,046 | 100.0 | 1,701,982 | 100.0 | 323,064 |
令和7年度 歳出 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 議会費 | 1,449 | 0.1 | 726 | 0.1 | 723 |
2 | 総務費 | 333 | 0.0 | 333 | 0.0 | 0 |
3 | 消防費 | 1,786,766 | 88.2 | 1,532,401 | 90.0 | 254,365 |
4 | 公債費 | 236,298 | 11.7 | 168,322 | 9.9 | 67,976 |
5 | 予備費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 |
合計 | 2,025,046 | 100.0 | 1,701,982 | 100.0 | 323,064 |
令和7年度 歳出 財源内訳 (単位/千円)
款 | 科目 | 特定財源 | 一般財源 | 合計 | |||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||
1 | 議会費 | 1,449 | 1,449 | ||||
2 | 総務費 | 333 | 333 | ||||
3 | 消防費 | 164 | 383,030 | 19,537 | 1,384,035 | 1,786,766 | |
4 | 公債費 | 236,298 | 236,298 | ||||
5 | 予備費 | 200 | 200 | ||||
合計 | 164 | 383,030 | 19,537 | 1,622,315 | 2,025,046 |