消防組合の予算
令和6年度 歳入 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 分担金及び負担金 | 1,532,707 | 90.0 | 1,472,426 | 94.9 | 60,281 |
2 | 使用料及び手数料 | 1,797 | 0.1 | 2,217 | 0.1 | -420 |
3 | 国庫支出金 | 3,131 | 0.2 | 12,971 | 0.8 | -9,840 |
4 | 県支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 |
6 | 諸収入 | 12,844 | 0.8 | 15,163 | 1.0 | -2,319 |
7 | 組合債 | 151,500 | 8.9 | 49,300 | 3.2 | 102,200 |
合計 | 1,701,982 | 100.0 | 1,552,080 | 100.0 | 149,902 |
令和6年度 歳出 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 議会費 | 726 | 0.1 | 1,383 | 0.1 | -657 |
2 | 総務費 | 333 | 0.0 | 220 | 0.0 | 113 |
3 | 消防費 | 1,532,401 | 90.0 | 1,389,953 | 89.6 | 142,448 |
4 | 公債費 | 168,322 | 9.9 | 160,324 | 10.3 | 7,998 |
5 | 予備費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 |
合計 | 1,701,982 | 100.0 | 1,552,080 | 100.0 | 149,902 |
令和6年度 歳出 財源内訳 (単位/千円)
款 | 科目 | 特定財源 | 一般財源 | 合計 | |||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||
1 | 議会費 | 726 | 726 | ||||
2 | 総務費 | 333 | 333 | ||||
3 | 消防費 | 3,131 | 151,500 | 14,631 | 1,363,139 | 1,532,401 | |
4 | 公債費 | 168,322 | 168,322 | ||||
5 | 予備費 | 200 | 200 | ||||
合計 | 3,131 | 0 | 151,500 | 14,631 | 1,532,720 | 1,701,982 |