消防組合の予算
令和8年度 歳入 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 分担金及び負担金 | 1,786,975 | 91.9 | 1,622,302 | 80.1 | 164,673 |
2 | 使用料及び手数料 | 1,499 | 0.1 | 2,186 | 0.1 | -687 |
3 | 国庫支出金 | 15,081 | 0.8 | 0 | 0.0 | 15,081 |
4 | 県支出金 | 164 | 0.0 | 164 | 0.0 | 0 |
5 | 繰越金 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 |
6 | 諸収入 | 18,458 | 0.9 | 17,361 | 0.9 | 1,097 |
7 | 組合債 | 121,500 | 6.3 | 383,030 | 18.9 | -261,530 |
合計 | 1,943,680 | 100.0 | 2,025,046 | 100.0 | -81,366 | |
令和8年度 歳出 (単位/千円)
款 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
予算額 | 構成比% | 予算額 | 構成比% | |||
1 | 議会費 | 737 | 0.1 | 1,449 | 0.1 | -712 |
2 | 総務費 | 333 | 0.0 | 333 | 0.0 | 0 |
3 | 消防費 | 1,718,227 | 88.4 | 1,786,766 | 88.2 | -68,539 |
4 | 公債費 | 224,183 | 11.5 | 236,298 | 11.7 | -12,115 |
5 | 予備費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 |
合計 | 1,943,680 | 100.0 | 2,025,046 | 100.0 | -81,366 | |
令和8年度 歳出 財源内訳 (単位/千円)
款 | 科目 | 特定財源 | 一般財源 | 合計 | |||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||
1 | 議会費 | 737 | 737 | ||||
2 | 総務費 | 333 | 333 | ||||
3 | 消防費 | 15,081 | 164 | 121,500 | 19,947 | 1,561535 | 1,718,227 |
4 | 公債費 | 224,183 | 224,183 | ||||
5 | 予備費 | 200 | 200 | ||||
合計 | 15,081 | 164 | 121,500 | 19,947 | 1,786,988 | 1,943680 | |

